| FORMAT B2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. RENCANA KERJA UNIT (RKU) | |||||||||||||||||||||||||||
| RENCANA KERJA PENGAWAS SD (SEMESTER 2/TAHUN AJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA TAHUN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | |||||||||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||
| TRI WULAN 1 | TRI WULAN 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Menyusun Program Pengawasan | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan pembinaan Guru dan Kepsek | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Memantau pelaksanaan standar isi, standar | ||||||||||||||||||||||||||
| proses, skl, sptk, standar sarana prasarana, | |||||||||||||||||||||||||||
| pengelolaan, pembiayaan dan standar evaluasi. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau | ||||||||||||||||||||||||||
| kepala sekolah. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan prog- | ||||||||||||||||||||||||||
| ram pengawasan pada sekolah binaan. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menyusun program pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau kepala sekolah di KKG | |||||||||||||||||||||||||||
| atau kegiatan di KKKS, atau melaksanakan | |||||||||||||||||||||||||||
| pembinaan terhadap penjaga sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau kepala sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| serta membuat program/agenda tindak lanjut | |||||||||||||||||||||||||||
| dalam meningkatkan mutu profesional pegawai. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, | |||||||||||||||||||||||||||
| rencana kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, | |||||||||||||||||||||||||||
| kepemimpinan sekolah serta sistem informasi | |||||||||||||||||||||||||||
| dan manajemen sekolah. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Membimbing pengawas sekolah muda dalam | ||||||||||||||||||||||||||
| melaksanakan tugas pokok. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bersama-sama melaksanakan agenda kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
| dengan pengawas mata pelajaran penjas | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bersama-sama melaksanakan agenda kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
| dengan pengawas mata pelajaran sbk/seni. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | ||||||||||||||||||||||||||
| SUKATANI, 1 JANUARI 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | UPTD PEMBINAAN TK/SD-PLS KEC. SUKATANI | ||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | |||||||||||||||||||||||||||
| RAHMAT, AS. S.Pd | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19590703.198503.1.010 | NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| FORMAT B2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. RENCANA KERJA UNIT (RKU) | |||||||||||||||||||||||||||
| RENCANA KERJA PENGAWAS SD (SEMESTER 1/TAHUN AJARAN 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA TAHUN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | |||||||||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||
| TRI WULAN 1 | TRI WULAN 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Menyusun Program Pengawasan | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan pembinaan Guru dan Kepsek | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Memantau pelaksanaan standar isi, standar | ||||||||||||||||||||||||||
| proses, skl, sptk, standar sarana prasarana, | |||||||||||||||||||||||||||
| pengelolaan, pembiayaan dan standar evaluasi. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau | ||||||||||||||||||||||||||
| kepala sekolah. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan prog- | ||||||||||||||||||||||||||
| ram pengawasan pada sekolah binaan. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menyusun program pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau kepala sekolah di KKG | |||||||||||||||||||||||||||
| atau kegiatan di KKKS, atau melaksanakan | |||||||||||||||||||||||||||
| pembinaan terhadap penjaga sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau kepala sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| profesional Guru dan atau Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
| serta membuat program/agenda tindak lanjut | |||||||||||||||||||||||||||
| dalam meningkatkan mutu profesional pegawai. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||
| kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, | |||||||||||||||||||||||||||
| rencana kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, | |||||||||||||||||||||||||||
| kepemimpinan sekolah serta sistem informasi | |||||||||||||||||||||||||||
| dan manajemen sekolah. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Membimbing pengawas sekolah muda dalam | ||||||||||||||||||||||||||
| melaksanakan tugas pokok. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bersama-sama melaksanakan agenda kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
| dengan pengawas mata pelajaran penjas | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bersama-sama melaksanakan agenda kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
| dengan pengawas mata pelajaran sbk/seni. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | ||||||||||||||||||||||||||
| SUKATANI, 11 JULI 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | UPTD PEMBINAAN TK/SD-PLS KEC. SUKATANI | ||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | |||||||||||||||||||||||||||
| Drs. R. DENI GUNAWAN, MM | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19670107.198712.1.003 | NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||||||||
Senin, 02 September 2013
RKU-PENGAWAS SD 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar