| SASARAN KINERJA PEGAWAI (GURU) | ||||||||
| No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PNS YANG DINILAI | |||||
| 1 | Nama : Dudung Harun, S.Pd. | 1 | Nama | : Nining Widaningsih, S.Pd | ||||
| 2 | NIP : 19650605.198410.1.001 | 2 | NIP | : 19680818.199003.2.008 | ||||
| 3 | Pangkat/Gol : Pembina TK.I. IV/b | 3 | Pangkat/Gol | : Pembina, IV/A | ||||
| 4 | Jabatan : Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | : Guru Madya | ||||
| 5 | Unit Kerja : SDN 1 Cianting Utara | 5 | Unit Kerja | : SDN 1 Cianting Utara | ||||
| No | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | |||||
| KUANTITAS/OUTPUT | KUALITAS | WAKTU | BIAYA | |||||
| /MUTU | (Rp) | |||||||
| Unsur Utama | ||||||||
| 1 | Melaksanakan penyusunan program | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 355 Jam | - | ||
| pengajaran (Setiap semester Ak = 2.4975) | prog.pengajaran sem.1 | prog.pengajaran sem.2 | ||||||
| Silabus/RPP Sem.1 | Silabus/RPP Sem.2 | |||||||
| 2 | Melaksanakan penyajian program | 15.00 | 2 Laporan | 100 | 880 Jam | - | ||
| pengajaran (Setiap semester Ak = 7.50) | RPP semester 1 | RPP semester 2 | ||||||
| Bk sumber/Media Sem.1 | Bk sumber/Media Sem.2 | |||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 108 Jam | - | ||
| (Setiap semester Ak = 2.4975) | Kisi-kisi soal sem.1 | Kisi-kisi soal sem.2 | ||||||
| Soal semester 1 | Soal semester 2 | |||||||
| Buku nilai sem.1 | Buku nilai sem.2 | |||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil belajar | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 144 Jam | - | ||
| (Setiap semester Ak = 1.3875) | Nilai hasil belajar sem.1 | Nilai hasil belajar sem.2 | ||||||
| Analisis semester 1 | Analisis semester 2 | |||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 80 Jam | - | ||
| perbaikan (Setiap semester Ak = 1.3875) | Hasil ulangan sem.1 | Hasil ulangan sem.2 | ||||||
| Bk. Remedial sem.1 | Bk. Remedial sem.2 | |||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan | 2.28 | 2 Laporan | 100 | 88 Jam | - | ||
| ekstrakurikuler (Setiap semester Ak = 1.14) | Jadwal ekstrakrikuler.1 | Jadwal ekstrakrikuler.2 | ||||||
| daftar keg.ekstra sem.1 | daftar keg.ekstra sem.2 | |||||||
| Unsur Penunjang | ||||||||
| 7 | Panitia hari besar agama sebagai pengurus | 0.25 | 1 Laporan | 100 | 36 Jam | |||
| (Setiap kali/bulan Ak = 0.25) | Surat tugas keg. Ramadhan | |||||||
| Jadwal kegiatan Ramadhan | ||||||||
| JUMLAH ANGKA KREDIT | 33.07 | 1.691 | ||||||
| Jam | ||||||||
| SUKATANI, 2 JANUARI 2014 | ||||||||
| Pejabat Penilai | PNS yang dinilai | |||||||
| Dudung Harun, S.Pd. | Nining Widaningsih, S.Pd | |||||||
| NIP. 19650605.198410.1.001 | NIP. 19680818.199003.2.008 | |||||||
| Atasan Pejabat Penilai | ||||||||
| Endang Zaenal Aripin, M.Pd | ||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||
| 1 | 7.5 Jam x 5 hari x 2 promes | 75 Jam | -------- Membuat program semester | |||||
| 2 Jam x 7 MP x 5 hari x 2 minggu x 11 bulan | 280 Jam | -------- Membuat RPP | ||||||
| 2 | (35'x7MP):60' x 5 Hari x 4 Minggu x 11 Bulan | 880 Jam | -------- Melaksanakan PBM/Action mengajar | |||||
| 3 | 1.5 Jam x 4kali ul x 9 MP x 2 semester | 108 Jam | -------- Melaksanakan evaluasi | |||||
| 4 | 2 Jam x 4 kali x 9 MP x 2 semester | 144 Jam | ------- Melaksanakan Analisis | |||||
| 5 | 2 Jam x 4 kali x 5 MP x 2 semester | 80 Jam | ------- Melaksanakan Remedial | |||||
| 6 | 2 Jam x 4 minggu x 11 Bulan | 88 Jam | ------- Melaksanakan Exstrakurikuler | |||||
| 7 | 4 Jam x 2 Hari (Mauludan) | 8 Jam | ||||||
| 4 Jam x 2 Hari (Rajaban) | 8 Jam | Menjadi panitia keagamaan | ||||||
| 2 Jam x 10 Hari (Rhamadan) | 20 Hari | |||||||
| 1.691 JAM | ||||||||
| 8 | Tugas Tambahan | |||||||
| a). Menjadi Bendahara/Pengelola Dana Bos | 1 | |||||||
| b). Menemukan sesuatu yg bermanfaat | ||||||||
| - bag unit kerja = 3 | - | |||||||
| - bagi Organisasi = 6 | - | |||||||
| - bagi Negara = 9 | - | |||||||
| Jumlah | 1.692 JAM | |||||||
teknik penyusunan pts
Jumat, 21 Maret 2014
SKP BAGI GURU
SKP BAGI KEPALA SEKOLAH
| SASARAN KINERJA PEGAWAI (KEPALA SEKOLAH) | |||||||
| No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PNS YANG DINILAI | ||||
| 1 | Nama : Drs. R. Deni Gunawan, MM | 1 | Nama | : Dudung Harun, S.Pd | |||
| 2 | NIP : 19670101.198712.1.003 | 2 | NIP | : 19650605.198410.1.001 | |||
| 3 | Pangkat/Gol : Pembina. IV/A | 3 | Pangkat/Gol | : Pembina TK.1 / IVB | |||
| 4 | Jabatan : Kepala UPTD Kec. Sukatani | 4 | Jabatan | : Kepala Sekolah | |||
| 5 | Unit Kerja : Dinas Pendidikan | 5 | Unit Kerja | : SDN 1 Cianting Utara | |||
| No | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | ||||
| KUANTITAS/OUTPUT | KUALITAS | WAKTU | BIAYA | ||||
| /MUTU | (Rp) | ||||||
| Unsur Utama | |||||||
| 1 | Melaksanakan penyusunan program | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 70 Jam | - | |
| pengajaran (Setiap semester Ak = 2.4975) | prog.pengajaran sem.1 | prog.pengajaran sem.2 | |||||
| Silabus/RPP Sem.1 | Silabus/RPP Sem.2 | ||||||
| 2 | Melaksanakan penyajian program | 15.00 | 2 Laporan | 100 | 154 Jam | - | |
| pengajaran (Setiap semester Ak = 7.50) | RPP semester 1 | RPP semester 2 | |||||
| Bk sumber/Media Sem.1 | Bk sumber/Media Sem.2 | ||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 12 Jam | - | |
| (Setiap semester Ak = 2.4975) | Kisi-kisi soal sem.1 | Kisi-kisi soal sem.2 | |||||
| Soal semester 1 | Soal semester 2 | ||||||
| Buku nilai sem.1 | Buku nilai sem.2 | ||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil belajar | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 16 Jam | - | |
| (Setiap semester Ak = 1.3875) | Nilai hasil belajar sem.1 | Nilai hasil belajar sem.2 | |||||
| Analisis semester 1 | Analisis semester 2 | ||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 16 Jam | - | |
| perbaikan (Setiap semester Ak = 1.3875) | Hasil ulangan sem.1 | Hasil ulangan sem.2 | |||||
| Bk. Remedial sem.1 | Bk. Remedial sem.2 | ||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan | 2.28 | 2 Laporan | 100 | 88 Jam | - | |
| ekstrakurikuler (Setiap semester Ak = 1.14) | Jadwal ekstrakrikuler.1 | Jadwal ekstrakrikuler.2 | |||||
| daftar keg.ekstra sem.1 | daftar keg.ekstra sem.2 | ||||||
| 7 | Membimbing guru dalam proses belajar | 25.50 | 2 Laporan | 100 | 180 Jam | ||
| mengajar atau praktek atau bimbingan | Bk. Supervisi sem.1 | Bk. Supervisi sem.2 | |||||
| konseling, (Setiap semester = 12.75) | Bk. Bimbingan sem.1 | Bk. Bimbingan sem.2 | |||||
| Pemantauan PBM sem.1 | Pemantauan PBM sem.2 | ||||||
| 8 | Melaksanakan tugas tertentu di sekolah | 4,00 | 2 Laporan | 100 | 1.168 Jam | ||
| sebagai kepala sekolah, (1 semester = 2.00) | SK. Kepsek | SK. Kepsek | |||||
| SK.BM | SK.BM | ||||||
| Program Sekolah sem.1 | Program Sekolah sem.2 | ||||||
| Unsur Penunjang | |||||||
| 9 | Panitia hari besar agama sebagai pengurus | 0.25 | 1 Laporan | 100 | 36 Jam | ||
| (Setiap kali/bulan Ak = 0.25) | Surat tugas keg. Ramadhan | ||||||
| Jadwal kegiatan Ramadhan | |||||||
| JUMLAH ANGKA KREDIT | 62.57 | 1.740 | |||||
| Jam | |||||||
| SUKATANI, 2 JANUARI 2014 | |||||||
| Pejabat Penilai | PNS yang dinilai | ||||||
| Endang Zaenal Aripin, M.Pd | Dudung Harun, S.Pd | ||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | NIP. 19650605.198410.1.001 | ||||||
| Atasan Pejabat Penilai | |||||||
| Drs. R. Deni Gunawan, MM | |||||||
| NIP. 9670101.198712.1.003 | |||||||
| 1 | 7.5 Jam x 2 hari x 2 program | 30 Jam | - Membuat program semester | ||||
| 2 Jam x 1 MP x 5 hari x 2 Minggu x 2 semester | 40 Jam | - Membuat RPP (1 MP) | |||||
| 2 | [(35'x6pert):60']x 4 Minggu x 11 Bulan | 154 Jam | - Melaksanakan PBM/Mengajar | ||||
| 3 | 1.5 Jam x 1 MP x 4kali Ulangan x 1MP x 2 sem | 12 Jam | - Melaksanakan Evaluasi | ||||
| 4 | 2 Jam x 1 MP x 4 kali Evaluasi x 2 semester | 16 Jam | - Melaksanakan Analisis | ||||
| 5 | 2 Jam x 1 MP x 4 kali Remedial x 2 semester | 16 Jam | - Melaksanakan Remerdial | ||||
| 6 | 2 Jam x 1 kali kegiatan x 4 minggu x 11 bulan | 88 Jam | - Melaksanakan Exstrakurikuler | ||||
| 7 | 2 Jam x 45 guru x 2 semester | 180 Jam | - Membimbing guru dalam PBM | ||||
| 8 | 4 Jam x 5 hari x 2 promes | 40 Jam | - Menyusun program sekolah | ||||
| 4 Jam x 5 hari x 2 program supervisi | 40 Jam | - Menyusun program supervisi | |||||
| 4 Jam x 5 hari x 2 program evaluasi | 40 Jam | - Menyusun program evaluasi dan perbaikan | |||||
| 4 Jam x 5 hari | 20 Jam | - Menyusun Kurikulum sekolah/Dokumen 1 | |||||
| 4 Jam x 5 hari | 20 Jam | - Menyusun RKS/RKAS | |||||
| 2 Jam x 11 supervisi MP x 2 minggu x10 bln | 440 Jam | - Melaksanakan kegiatan supervisi | |||||
| 2 Jam x 11 sup. perbaikanMP x 2 ming x10 bln | 440 jam | - Melaksanakan keg. evaluasi dan tindaklanjut | |||||
| 2 Jam x 8 guru x 4 bulan x 2 semester | 128 Jam | - Melaksanakan bimbingan trhdp kinerja guru | |||||
| 9 | 4 Jam x 2 hari | 8 Jam | - Menjadi Panitia Mauludan | ||||
| 4 Jam x 2 hari | 8 Jam | - Menjadi panitia Rajaban | |||||
| 2 Jam x 5 hari x 2 minggu | 20 Jam | - Menjadi panitia Ramadhan | |||||
| JUMLAH | 1.740 | ||||||
| 10 | Tugas Tambahan; | ||||||
| a). Mengelola Dana Bos | 1 | ||||||
| b). Menemukan sesuatu yang bermanfaat | |||||||
| - bagi unit kerja (3) | - | ||||||
| - bagi organisasi (6) | - | ||||||
| - bagi Negara (9) | - | ||||||
| JUMLAH | 1.741 | ||||||
Kamis, 20 Maret 2014
Gambaran Penghitungan Jam Kerja bagi Pengawas madya
| SASARAN KINERJA PEGAWAI (PENGAWAS MADYA) | ||||||
| No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PNS YANG DINILAI | |||
| 1 | Nama : DR. H. Andrie Chaerul, M.Sc | 1 | Nama : Endang Zaenal Aripin, M.Pd | |||
| 2 | NIP : 19590228.198403.1.004 | 2 | NIP : 19631214.198410.1.001 | |||
| 3 | Pangkat/Gol:Pembina Utama Muda, IV/C | 3 | Pangkat/Gol : Pembina, IV/A | |||
| 4 | Jabatan : Kepala Dinas | 4 | Jabatan : Pengawas Madya | |||
| 5 | Unit Kerja : Disdikpora Kab. Purwakarta | 5 | Unit Kerja : UPTD Kec. Sukatani | |||
| No | IIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | |||
| KUANTITAS/ | KUALITAS/ | WAKTU | BIAYA | |||
| OUTPUT | MUTU | (Rp) | ||||
| Unsur Utama | ||||||
| 1 | Menyusun program pengawasan. (I sem= 0.900) | 1.80 | 2 Laporan | 100 | 150 Jam | |
| 2 | Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah, (1 sem= 6.00) | 12.00 | 2 Laporan | 100 | 960 Jam | |
| 3 | Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga | 18.00 | 2 Laporan | 100 | 96 Jam | |
| kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan: (1 sem= 9.00) | ||||||
| 4 | Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah. (1 sem= 6.00) | 12.00 | 2 Laporan | 100 | 128 Jam | |
| 5 | Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, (1 sem= 4.50) | 9.00 | 2 Laporan | 100 | 64 Jam | |
| 6 | Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan /ataukepala sekolah di KKG/ MGMP/ MGP dan /atau KKKS/ MKKS sejenisnya. (1 sem= 0.45) | 0.90 | 2 Laporan | 100 | 24 Jam | |
| 7 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/ atau kepala sekolah. (1 sem= 9.00) | 18.00 | 2 Laporan | 100 | 64 Jam | |
| 8 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem | 1.50 | 2 Laporan | 100 | 64 Jam | |
| Informasi dan manajemen. (1 sem= 7.50) | ||||||
| 9 | Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional Guru dan/ atau kepala sekolah. (1 sem= 9.00) | 1.80 | 2 Laporan | 100 | 32 Jam | |
| 10 | Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. (1 sem= 7.50) | 1.50 | 2 Laporan | 100 | 12 Jam | |
| Unsur Penunjang | ||||||
| 11 | Melaksanakan tugas sebagai korwas tiap semester= 4.00 dan/atau mendapat tugas sebagai panitia LPMP/Olimpiade dan/atau sebagai panitia guru/ks/pengawas berprestasi tiap semester = 0.500 | 8.00 atau 1.00 | 1 Laporan | 100 | 8 Jam | |
| Jumlah Angka Kredit | 77.5 | 1.602 Jam | ||||
| SUKATANI, 2 JANUARI 2014 | ||||||
| Pejabat Penilai | Pengawas yang dinilai | |||||
| DR. H. Andrie Chaerul, M.Sc | Endang Zaenal Aripin, M.Pd | |||||
| NIP. 19590228.198403.1.004 | NIP. 19631214.198410.1.001 | |||||
| Atasan Pejabat Penilai | ||||||
| Drs. H. Padil Karsoma, M.Si | ||||||
| NIP. 19590503.198003.1.032 | ||||||
| Jabatan: | Sekretaris Daerah Kab. Purwakarta | |||||
| PENGHITUNGAN: | ||
| 7.5 JAM x 5 HARI x 4 PROGRAM | 150 JAM | |
| 3 JAM x 8 SD x 4 MINGGU x10 BULAN | 960 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 3 KALI SUPERVISI x 2 SEMESTER | 96 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 2 PEGAWAI x 2 KALI x 2 SEMESTER | 128 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 2pelaksanaan x 2 SEMESTER | 64 JAM | |
| 4 JAM x 3 KEGIATAN x 2 SEMESTER | 24 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 2 KEGIATAN x 2 SEMESTER | 64 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 2 PERTEMUAN x 2 SEMESTER | 64 JAM | |
| 2 JAM x 8 SD x 2 SEMESTER | 32 JAM | |
| 2 JAM x 1 PENGAWAS x 3 PERTEMUAN x 2 SEMSTR | 12 JAM | |
| 4 JAM x 2 HARI x 1 TAHUN | 8 JAM | |
| JUMLAH | 1.602 JAM | |
| 1 | a). Program tahunan kepengawasan | ||||||
| b). Program semesteran kepengawasan | |||||||
| c). Program supervisi akademik | |||||||
| d). Program supervisi manajerial | |||||||
| 2 | a). Program dan pelaksanaan pembinaan guru | ||||||
| b). Program dan pelaksanaan pembinaan kepsek | |||||||
| 3 | a). Kegiatan pemantauan dan pelaksanaan 8 SNP | ||||||
| b). Pelaporan hasil pemantauan&pelaksanaan 8 SNP | |||||||
| c). Buku supervisi sekolah | |||||||
| 4 | a). Rencana dan pelaksanaan PK guru dan Kepsek | ||||||
| b). Laporan hasil kegiatan PK guru dan PK-KS | |||||||
| c). Surat tugas | |||||||
| 5 | a). Pelaksanaan ev. program kepengawasan sd binaan | ||||||
| b). Laporan hasil kegiatan | |||||||
| c). Rkp | |||||||
| 6 | a). Program bimbingan dan kepelatihan di gugus | ||||||
| b). Agenda kegiatan dan evaluasi di gugus | |||||||
| c). Buku realisasi kegiatan | |||||||
| 7 | a). Program bimbingan dan pelatihan guru | ||||||
| b). Program bimbingan dan latihan kepsek | |||||||
| c). Jadwal kegiatan dan resume hasil kegiatan | |||||||
| 8 | a). Instrumen evaluasi hasil bimbingan | ||||||
| b). Laporan hasil evaluasi | |||||||
| c). Program semester | |||||||
| d). Program evaluasi | |||||||
| 9 | a). Rkp | ||||||
| b). Hasil kegiatan | |||||||
| 10 | a). Surat tugas | ||||||
| b). Bukti fisik | |||||||
| 11 | a). Surat tugas | ||||||
| b). Agenda kegiatan | |||||||
| c). Hasil kegiatan | |||||||
| PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA | |||||||||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||
| Jangka Waktu Penilaian | |||||||||||||||||
| 2 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 | |||||||||||||||||
| NO | I. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN | AK | TARGET | AK | REALISASI | PENG HITU NGAN | NILAI CAPAIAN SKP | ||||||||||
| Kuant/ Output | Kual/ Mutu | Waktu | Biaya | Kuant/ Output | Kual/ Mutu | Waktu | Biaya | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Unsur Utama | |||||||||||||||||
| 1 | Menyusun program pengawasan | 1.8 | 4 | Dok | 100 | 150 | Jam | - | 1.8 | 4 | 100 | 95 | ## | 93 | - | 287.6 | 95.86 |
| 2 | Melaksanakan pembinaan Guru dan atau kepala sekolah | 12 | 4 | Dok | 100 | 960 | Jam | - | 12 | 3 | 75 | 90 | ## | 80 | - | 244.6 | 81.53 |
| 3 | Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan | 18 | 6 | Dok | 100 | 96 | Jam | - | 18 | 5 | 83 | 85 | 90 | 82 | - | 250.6 | 83.53 |
| 4 | Melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah | 12 | 4 | Dok | 100 | 128 | Jam | - | 12 | 4 | 100 | 95 | 95 | 74 | - | 269.2 | 89.70 |
| 5 | Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan | 9 | 4 | Dok | 100 | 64 | Jam | - | 9 | 4 | 100 | 95 | 60 | 82 | - | 277.3 | 92.43 |
| 6 | Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan atau kepala sekolah di KKG atau KKKS | 0.9 | 6 | Dok | 100 | 24 | Jam | - | 0.9 | 5 | 83 | 90 | 20 | 93 | - | 266.0 | 88.66 |
| 7 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah | 18 | 4 | Dok | 100 | 64 | Jam | - | 18 | 4 | 100 | 91 | 40 | 63 | - | 253.5 | 84.50 |
| 8 | Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen | 1.5 | 6 | Dok | 100 | 64 | Jam | - | 1.5 | 6 | 100 | 90 | 60 | 82 | - | 272.3 | 90.76 |
| 9 | Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan /atau kepala sekolah | 1.8 | 4 | Dok | 100 | 32 | Jam | - | 1.8 | 4 | 100 | 85 | 30 | 82 | - | 267.3 | 89.10 |
| 10 | Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok | 1.5 | 4 | Dok | 100 | 12 | Jam | - | 1.5 | 3 | 75 | 90 | 12 | 100 | - | 265.0 | 88.33 |
| 11 | Melaksanakan tugas sebagai korwas (1 sem=4.00) atau sebagai | 1 | 3 | Dok | 100 | 8 | Jam | - | 1 | 3 | 100 | 85 | 8 | 100 | - | 285.0 | 95.00 |
| panitia lomba MP/Olimpiade/gr/ks berprestasi (1 sem=0.5) | |||||||||||||||||
| Jumlah | 77.5 | 1.602 | Jam | - | 77.5 | - | 2,653.4 | 979.40 | |||||||||
| 89.03 | |||||||||||||||||
| II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : | |||||||||||||||||
| 1. Mengelola dana bos | 1 | ||||||||||||||||
| 2. Menemukan sesuatu yang bermanfaat | |||||||||||||||||
| Nilai Capaian SKP | 90.03 | ||||||||||||||||
| (Baik) | |||||||||||||||||
| Purwakarta, 31 Desember 2014 | |||||||||||||||||
| Pejabat Penilai, | PNS yang dinilai | ||||||||||||||||
| Atasan Pejabat Penilai | |||||||||||||||||
| DR. H. Andrie Chaerul, M.Sc | Endang Zaenal Aripin, M.Pd | ||||||||||||||||
| NIP. 19590228.198403.1.004 | NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||
| Drs. H. Padil Karsoma,M.Si | |||||||||||||||||
| NIP.195905031980031032 | |||||||||||||||||
| Jabatan: Sekda Kab. Purwakarta | |||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)