| CONTOH/REFERENSI; | |||||||||
| REKAP NILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH | |||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2013 | |||||||||
| NAMA GUGUS | : GUGUS CIANTING UTARA | ||||||||
| NAMA PENGAWAS | : ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||
| PERIODE PENILAIAN | : JANUARI-JUNI 2013 | ||||||||
| Nomor | No | Dudung Harun | Didin Muhidin | Oos Kosasih | Entin Rihyantini | Pjs. Dudung Harun | Yusuf Jufri | Yayan S.Pd.I | Keterangan |
| Sub Indikator Kinerja | SDN1 Cianting Utara | SDN Sukamaju | SDN Cipicung | SDN2 CiantingUtara | SDN Cilalawi | SDN3 Malangnengah | SDN1+2 Malangnengah | ||
| 1 s.d. 4 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 s.d. 8 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 9 .s.d. 12 | 1.3.a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 s.d. 16 | 1.3.b | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 s.d. 20 | 1.3.c | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 21 s.d. 24 | 1.3.d | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 s.d. 29 | 1.3.e | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 s.d. 36 | 1.3.f | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 37 s.d. 39 | 1.3.g | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 40 s.d. 42 | 2.1.a | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 43 s.d. 46 | 2.1.b | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 47 s.d. 50 | 2.1.c | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Jumlah Total Nilai Kinerja Yang Dieroleh | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36 | ||
| NILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH | 89.58 | 87.50 | 83.33 | 81.25 | 81.25 | 77.08 | 75.00 | ||
| KATAGORI NILAI KINERJA | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Cukup | ||
| MENGETAHUI, | SUKATANI, ……. MEI 2013 | ||||||||
| KEPALA UPTD PEMBINAAN TK/SD -PLS | PENGAWAS BINA | ||||||||
| KECAMATAN SUKATANI | |||||||||
| RAHMAT, AS. S.Pd | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||
| NIP. 19590703.198503.1.010 | NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||
Senin, 02 September 2013
REKAPITULASI HASIL PKKS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar