| FORMAT B2 | ||||||||||||||||||||
| B. RENCANA KERJA PEGAWAI | ||||||||||||||||||||
| RENCANA KERJA PENGAWAS SD | ||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI | ||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN | ||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | TRI WULAN 1 | TARGET | SATUAN | REALISASI | CAPAIAN | HAMBATAN | SOLUSI | KET | |||||||||||
| JANUARI | PEBRUARI | MARET | PERBULAN | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | (%) | ||||||||
| 1 | Supervisi profil awal tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 2 | Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahunan | |||||||||||||||||||
| 3 | Supervisi administrasi kurikulum, perangkat | |||||||||||||||||||
| pembelajaran, referensi buku pegangan guru | ||||||||||||||||||||
| dan siswa serta sistem penilaian | ||||||||||||||||||||
| 4 | Supervisi kehadiran guru dan siswa, pengelolaan | |||||||||||||||||||
| PBM dikelas | ||||||||||||||||||||
| 5 | Supervisi administrasi KKM hasil UASBN, lomba | |||||||||||||||||||
| akademik, Etika dan Kedisisplinan | ||||||||||||||||||||
| 6 | Supervisi rasio guru dan siswa, dokumen | |||||||||||||||||||
| pengangkatan staf, guru pembimbing, tenaga | ||||||||||||||||||||
| kepustakaan, laboran, tenaga kebersihan, | ||||||||||||||||||||
| penjaga sekolah/satpam | ||||||||||||||||||||
| 7 | Supervisi bukti kepemilikan gedung sekolah, | |||||||||||||||||||
| rekening listrik, air, telpon, ruang belajar, lapangan | ||||||||||||||||||||
| olahraga, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang | ||||||||||||||||||||
| BK, ruang kantor, ruang kep sekolah, ruang guru, | ||||||||||||||||||||
| ruang UKS, gudang, KM/WC, ruang serbaguna, | ||||||||||||||||||||
| sarana peribadatan, barang inventaris. | ||||||||||||||||||||
| 8 | Supervisi dan pembinaan program jangka panjang, | |||||||||||||||||||
| menengah, dan tahunan, ketatalaksanaan adminis | ||||||||||||||||||||
| trasi dan program supervisi, serta tindak lanjut | ||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||
| 9 | Supervisi administrasi keuangan dari semua | |||||||||||||||||||
| sumber dana yang diterima oleh sekolah. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Supervisi Daftar nilai, analisis hasil penilaian dan | |||||||||||||||||||
| pelaksanaan tindak lanjut, analisis KKM per mata | ||||||||||||||||||||
| pelajaran dan SK Kepsek tentang KKM serta | ||||||||||||||||||||
| instrumen evaluasi dan kisi-kisi yang dibuat guru | ||||||||||||||||||||
| 11 | Supervisi profil akhir tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 12 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | |||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | SUKATANI, 1 JANUARI 2013 | |||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | UPTD Pembinaan TK/SD-PLS Kec. Sukatani | |||||||||||||||||||
| RAHMAT, AS. S.Pd | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19590703.198503.1.010 | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| FORMAT B2 | ||||||||||||||||||||
| B. RENCANA KERJA PEGAWAI | ||||||||||||||||||||
| RENCANA KERJA PENGAWAS SD | ||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI | ||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN | ||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | TRI WULAN 2 | TARGET | SATUAN | REALISASI | CAPAIAN | HAMBATAN | SOLUSI | KET | |||||||||||
| APRIL | MEI | JUNI | PERBULAN | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | (%) | ||||||||
| 1 | Supervisi profil awal tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 2 | Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahunan | |||||||||||||||||||
| 3 | Supervisi administrasi kurikulum, perangkat | |||||||||||||||||||
| pembelajaran, referensi buku pegangan guru | ||||||||||||||||||||
| dan siswa serta sistem penilaian | ||||||||||||||||||||
| 4 | Supervisi kehadiran guru dan siswa, pengelolaan | |||||||||||||||||||
| PBM dikelas | ||||||||||||||||||||
| 5 | Supervisi administrasi KKM hasil UASBN, lomba | |||||||||||||||||||
| akademik, Etika dan Kedisisplinan | ||||||||||||||||||||
| 6 | Supervisi rasio guru dan siswa, dokumen | |||||||||||||||||||
| pengangkatan staf, guru pembimbing, tenaga | ||||||||||||||||||||
| kepustakaan, laboran, tenaga kebersihan, | ||||||||||||||||||||
| penjaga sekolah/satpam | ||||||||||||||||||||
| 7 | Supervisi bukti kepemilikan gedung sekolah, | |||||||||||||||||||
| rekening listrik, air, telpon, ruang belajar, lapangan | ||||||||||||||||||||
| olahraga, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang | ||||||||||||||||||||
| BK, ruang kantor, ruang kep sekolah, ruang guru, | ||||||||||||||||||||
| ruang UKS, gudang, KM/WC, ruang serbaguna, | ||||||||||||||||||||
| sarana peribadatan, barang inventaris. | ||||||||||||||||||||
| 8 | Supervisi dan pembinaan program jangka panjang, | |||||||||||||||||||
| menengah, dan tahunan, ketatalaksanaan adminis | ||||||||||||||||||||
| trasi dan program supervisi, serta tindak lanjut | ||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||
| 9 | Supervisi administrasi keuangan dari semua | |||||||||||||||||||
| sumber dana yang diterima oleh sekolah. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Supervisi Daftar nilai, analisis hasil penilaian dan | |||||||||||||||||||
| pelaksanaan tindak lanjut, analisis KKM per mata | ||||||||||||||||||||
| pelajaran dan SK Kepsek tentang KKM serta | ||||||||||||||||||||
| instrumen evaluasi dan kisi-kisi yang dibuat guru | ||||||||||||||||||||
| 11 | Supervisi profil akhir tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 12 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | |||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | SUKATANI, 1 APRIL 2013 | |||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | UPTD Pembinaan TK/SD-PLS Kec. Sukatani | |||||||||||||||||||
| RAHMAT, AS. S.Pd | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19590703.198503.1.010 | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| FORMAT B2 | ||||||||||||||||||||
| B. RENCANA KERJA PEGAWAI | ||||||||||||||||||||
| RENCANA KERJA PENGAWAS SD | ||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI | ||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | TRI WULAN 3 | TARGET | SATUAN | REALISASI | CAPAIAN | HAMBATAN | SOLUSI | KET | |||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | PERBULAN | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | (%) | ||||||||
| 1 | Supervisi profil awal tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 2 | Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahunan | |||||||||||||||||||
| 3 | Supervisi administrasi kurikulum, perangkat | |||||||||||||||||||
| pembelajaran, referensi buku pegangan guru | ||||||||||||||||||||
| dan siswa serta sistem penilaian | ||||||||||||||||||||
| 4 | Supervisi kehadiran guru dan siswa, pengelolaan | |||||||||||||||||||
| PBM dikelas | ||||||||||||||||||||
| 5 | Supervisi administrasi KKM hasil UASBN, lomba | |||||||||||||||||||
| akademik, Etika dan Kedisisplinan | ||||||||||||||||||||
| 6 | Supervisi rasio guru dan siswa, dokumen | |||||||||||||||||||
| pengangkatan staf, guru pembimbing, tenaga | ||||||||||||||||||||
| kepustakaan, laboran, tenaga kebersihan, | ||||||||||||||||||||
| penjaga sekolah/satpam | ||||||||||||||||||||
| 7 | Supervisi bukti kepemilikan gedung sekolah, | |||||||||||||||||||
| rekening listrik, air, telpon, ruang belajar, lapangan | ||||||||||||||||||||
| olahraga, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang | ||||||||||||||||||||
| BK, ruang kantor, ruang kep sekolah, ruang guru, | ||||||||||||||||||||
| ruang UKS, gudang, KM/WC, ruang serbaguna, | ||||||||||||||||||||
| sarana peribadatan, barang inventaris. | ||||||||||||||||||||
| 8 | Supervisi dan pembinaan program jangka panjang, | |||||||||||||||||||
| menengah, dan tahunan, ketatalaksanaan adminis | ||||||||||||||||||||
| trasi dan program supervisi, serta tindak lanjut | ||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||
| 9 | Supervisi administrasi keuangan dari semua | |||||||||||||||||||
| sumber dana yang diterima oleh sekolah. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Supervisi Daftar nilai, analisis hasil penilaian dan | |||||||||||||||||||
| pelaksanaan tindak lanjut, analisis KKM per mata | ||||||||||||||||||||
| pelajaran dan SK Kepsek tentang KKM serta | ||||||||||||||||||||
| instrumen evaluasi dan kisi-kisi yang dibuat guru | ||||||||||||||||||||
| 11 | Supervisi profil akhir tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 12 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | |||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | SUKATANI, 1 JULI 2013 | |||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | UPTD Pembinaan TK/SD-PLS Kec. Sukatani | |||||||||||||||||||
| Drs. R. DENI GUNAWAN, MM | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19670107.198712.1.003 | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| FORMAT B2 | ||||||||||||||||||||
| B. RENCANA KERJA PEGAWAI | RENCANA KERJA PENGAWAS SD (TAHUN AJARAN 2013/2014) | |||||||||||||||||||
| UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN SUKATANI | ||||||||||||||||||||
| NAMA : ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | ||||||||||||||||||||
| NIP : 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
| JABATAN : PENGAWAS SP-SD | ||||||||||||||||||||
| NAMA KEGIATAN | TRI WULAN 4 | TARGET | SATUAN | REALISASI | CAPAIAN | HAMBATAN | SOLUSI | KET | ||||||||||||
| NO | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | PERBULAN | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | (%) | ||||||||
| Supervisi profil awal tahun kegiatan sekolah | ||||||||||||||||||||
| 1 | Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahunan | |||||||||||||||||||
| 2 | Supervisi administrasi kurikulum, perangkat | |||||||||||||||||||
| 3 | pembelajaran, referensi buku pegangan guru | |||||||||||||||||||
| dan siswa serta sistem penilaian | ||||||||||||||||||||
| Supervisi kehadiran guru dan siswa, pengelolaan | ||||||||||||||||||||
| 4 | PBM dikelas | |||||||||||||||||||
| Supervisi administrasi KKM hasil UASBN, lomba | ||||||||||||||||||||
| 5 | akademik, Etika dan Kedisisplinan | |||||||||||||||||||
| Supervisi rasio guru dan siswa, dokumen | ||||||||||||||||||||
| 6 | pengangkatan staf, guru pembimbing, tenaga | |||||||||||||||||||
| kepustakaan, laboran, tenaga kebersihan, | ||||||||||||||||||||
| penjaga sekolah/satpam | ||||||||||||||||||||
| Supervisi bukti kepemilikan gedung sekolah, | ||||||||||||||||||||
| 7 | rekening listrik, air, telpon, ruang belajar, lapangan | |||||||||||||||||||
| olahraga, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang | ||||||||||||||||||||
| BK, ruang kantor, ruang kep sekolah, ruang guru, | ||||||||||||||||||||
| ruang UKS, gudang, KM/WC, ruang serbaguna, | ||||||||||||||||||||
| sarana peribadatan, barang inventaris. | ||||||||||||||||||||
| Supervisi dan pembinaan program jangka panjang, | ||||||||||||||||||||
| 8 | menengah, dan tahunan, ketatalaksanaan adminis | |||||||||||||||||||
| trasi dan program supervisi, serta tindak lanjut | ||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||
| Supervisi administrasi keuangan dari semua | ||||||||||||||||||||
| 9 | sumber dana yang diterima oleh sekolah. | |||||||||||||||||||
| Supervisi Daftar nilai, analisis hasil penilaian dan | ||||||||||||||||||||
| 10 | pelaksanaan tindak lanjut, analisis KKM per mata | |||||||||||||||||||
| pelajaran dan SK Kepsek tentang KKM serta | ||||||||||||||||||||
| instrumen evaluasi dan kisi-kisi yang dibuat guru | ||||||||||||||||||||
| 11 | Supervisi profil akhir tahun kegiatan sekolah | |||||||||||||||||||
| 12 | Menyusun laporan akhir tahun kegiatan pengawas | |||||||||||||||||||
| MENGETAHUI/MENYETUJUI, | SUKATANI, 1 OKTOBER 2013 | |||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pemb. TK/SD dan PLS | PENGAWAS SP-SD | |||||||||||||||||||
| Kecamatan Sukatani | UPTD Pembinaan TK/SD-PLS Kec. Sukatani | |||||||||||||||||||
| Drs. R. DENI GUNAWAN, MM | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19670107.198712.1.003 | ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd | |||||||||||||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||||||||||||||
Senin, 02 September 2013
RKP SD/2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar