| SASARAN KINERJA PEGAWAI (KEPALA SEKOLAH) | |||||||
| No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PNS YANG DINILAI | ||||
| 1 | Nama : Drs. R. Deni Gunawan, MM | 1 | Nama | : Dudung Harun, S.Pd | |||
| 2 | NIP : 19670101.198712.1.003 | 2 | NIP | : 19650605.198410.1.001 | |||
| 3 | Pangkat/Gol : Pembina. IV/A | 3 | Pangkat/Gol | : Pembina TK.1 / IVB | |||
| 4 | Jabatan : Kepala UPTD Kec. Sukatani | 4 | Jabatan | : Kepala Sekolah | |||
| 5 | Unit Kerja : Dinas Pendidikan | 5 | Unit Kerja | : SDN 1 Cianting Utara | |||
| No | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | ||||
| KUANTITAS/OUTPUT | KUALITAS | WAKTU | BIAYA | ||||
| /MUTU | (Rp) | ||||||
| Unsur Utama | |||||||
| 1 | Melaksanakan penyusunan program | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 70 Jam | - | |
| pengajaran (Setiap semester Ak = 2.4975) | prog.pengajaran sem.1 | prog.pengajaran sem.2 | |||||
| Silabus/RPP Sem.1 | Silabus/RPP Sem.2 | ||||||
| 2 | Melaksanakan penyajian program | 15.00 | 2 Laporan | 100 | 154 Jam | - | |
| pengajaran (Setiap semester Ak = 7.50) | RPP semester 1 | RPP semester 2 | |||||
| Bk sumber/Media Sem.1 | Bk sumber/Media Sem.2 | ||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 12 Jam | - | |
| (Setiap semester Ak = 2.4975) | Kisi-kisi soal sem.1 | Kisi-kisi soal sem.2 | |||||
| Soal semester 1 | Soal semester 2 | ||||||
| Buku nilai sem.1 | Buku nilai sem.2 | ||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil belajar | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 16 Jam | - | |
| (Setiap semester Ak = 1.3875) | Nilai hasil belajar sem.1 | Nilai hasil belajar sem.2 | |||||
| Analisis semester 1 | Analisis semester 2 | ||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 16 Jam | - | |
| perbaikan (Setiap semester Ak = 1.3875) | Hasil ulangan sem.1 | Hasil ulangan sem.2 | |||||
| Bk. Remedial sem.1 | Bk. Remedial sem.2 | ||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan | 2.28 | 2 Laporan | 100 | 88 Jam | - | |
| ekstrakurikuler (Setiap semester Ak = 1.14) | Jadwal ekstrakrikuler.1 | Jadwal ekstrakrikuler.2 | |||||
| daftar keg.ekstra sem.1 | daftar keg.ekstra sem.2 | ||||||
| 7 | Membimbing guru dalam proses belajar | 25.50 | 2 Laporan | 100 | 180 Jam | ||
| mengajar atau praktek atau bimbingan | Bk. Supervisi sem.1 | Bk. Supervisi sem.2 | |||||
| konseling, (Setiap semester = 12.75) | Bk. Bimbingan sem.1 | Bk. Bimbingan sem.2 | |||||
| Pemantauan PBM sem.1 | Pemantauan PBM sem.2 | ||||||
| 8 | Melaksanakan tugas tertentu di sekolah | 4,00 | 2 Laporan | 100 | 1.168 Jam | ||
| sebagai kepala sekolah, (1 semester = 2.00) | SK. Kepsek | SK. Kepsek | |||||
| SK.BM | SK.BM | ||||||
| Program Sekolah sem.1 | Program Sekolah sem.2 | ||||||
| Unsur Penunjang | |||||||
| 9 | Panitia hari besar agama sebagai pengurus | 0.25 | 1 Laporan | 100 | 36 Jam | ||
| (Setiap kali/bulan Ak = 0.25) | Surat tugas keg. Ramadhan | ||||||
| Jadwal kegiatan Ramadhan | |||||||
| JUMLAH ANGKA KREDIT | 62.57 | 1.740 | |||||
| Jam | |||||||
| SUKATANI, 2 JANUARI 2014 | |||||||
| Pejabat Penilai | PNS yang dinilai | ||||||
| Endang Zaenal Aripin, M.Pd | Dudung Harun, S.Pd | ||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | NIP. 19650605.198410.1.001 | ||||||
| Atasan Pejabat Penilai | |||||||
| Drs. R. Deni Gunawan, MM | |||||||
| NIP. 9670101.198712.1.003 | |||||||
| 1 | 7.5 Jam x 2 hari x 2 program | 30 Jam | - Membuat program semester | ||||
| 2 Jam x 1 MP x 5 hari x 2 Minggu x 2 semester | 40 Jam | - Membuat RPP (1 MP) | |||||
| 2 | [(35'x6pert):60']x 4 Minggu x 11 Bulan | 154 Jam | - Melaksanakan PBM/Mengajar | ||||
| 3 | 1.5 Jam x 1 MP x 4kali Ulangan x 1MP x 2 sem | 12 Jam | - Melaksanakan Evaluasi | ||||
| 4 | 2 Jam x 1 MP x 4 kali Evaluasi x 2 semester | 16 Jam | - Melaksanakan Analisis | ||||
| 5 | 2 Jam x 1 MP x 4 kali Remedial x 2 semester | 16 Jam | - Melaksanakan Remerdial | ||||
| 6 | 2 Jam x 1 kali kegiatan x 4 minggu x 11 bulan | 88 Jam | - Melaksanakan Exstrakurikuler | ||||
| 7 | 2 Jam x 45 guru x 2 semester | 180 Jam | - Membimbing guru dalam PBM | ||||
| 8 | 4 Jam x 5 hari x 2 promes | 40 Jam | - Menyusun program sekolah | ||||
| 4 Jam x 5 hari x 2 program supervisi | 40 Jam | - Menyusun program supervisi | |||||
| 4 Jam x 5 hari x 2 program evaluasi | 40 Jam | - Menyusun program evaluasi dan perbaikan | |||||
| 4 Jam x 5 hari | 20 Jam | - Menyusun Kurikulum sekolah/Dokumen 1 | |||||
| 4 Jam x 5 hari | 20 Jam | - Menyusun RKS/RKAS | |||||
| 2 Jam x 11 supervisi MP x 2 minggu x10 bln | 440 Jam | - Melaksanakan kegiatan supervisi | |||||
| 2 Jam x 11 sup. perbaikanMP x 2 ming x10 bln | 440 jam | - Melaksanakan keg. evaluasi dan tindaklanjut | |||||
| 2 Jam x 8 guru x 4 bulan x 2 semester | 128 Jam | - Melaksanakan bimbingan trhdp kinerja guru | |||||
| 9 | 4 Jam x 2 hari | 8 Jam | - Menjadi Panitia Mauludan | ||||
| 4 Jam x 2 hari | 8 Jam | - Menjadi panitia Rajaban | |||||
| 2 Jam x 5 hari x 2 minggu | 20 Jam | - Menjadi panitia Ramadhan | |||||
| JUMLAH | 1.740 | ||||||
| 10 | Tugas Tambahan; | ||||||
| a). Mengelola Dana Bos | 1 | ||||||
| b). Menemukan sesuatu yang bermanfaat | |||||||
| - bagi unit kerja (3) | - | ||||||
| - bagi organisasi (6) | - | ||||||
| - bagi Negara (9) | - | ||||||
| JUMLAH | 1.741 | ||||||
Jumat, 21 Maret 2014
SKP BAGI KEPALA SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar