| SASARAN KINERJA PEGAWAI (GURU) | ||||||||
| No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PNS YANG DINILAI | |||||
| 1 | Nama : Dudung Harun, S.Pd. | 1 | Nama | : Nining Widaningsih, S.Pd | ||||
| 2 | NIP : 19650605.198410.1.001 | 2 | NIP | : 19680818.199003.2.008 | ||||
| 3 | Pangkat/Gol : Pembina TK.I. IV/b | 3 | Pangkat/Gol | : Pembina, IV/A | ||||
| 4 | Jabatan : Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | : Guru Madya | ||||
| 5 | Unit Kerja : SDN 1 Cianting Utara | 5 | Unit Kerja | : SDN 1 Cianting Utara | ||||
| No | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | |||||
| KUANTITAS/OUTPUT | KUALITAS | WAKTU | BIAYA | |||||
| /MUTU | (Rp) | |||||||
| Unsur Utama | ||||||||
| 1 | Melaksanakan penyusunan program | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 355 Jam | - | ||
| pengajaran (Setiap semester Ak = 2.4975) | prog.pengajaran sem.1 | prog.pengajaran sem.2 | ||||||
| Silabus/RPP Sem.1 | Silabus/RPP Sem.2 | |||||||
| 2 | Melaksanakan penyajian program | 15.00 | 2 Laporan | 100 | 880 Jam | - | ||
| pengajaran (Setiap semester Ak = 7.50) | RPP semester 1 | RPP semester 2 | ||||||
| Bk sumber/Media Sem.1 | Bk sumber/Media Sem.2 | |||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar | 4.995 | 2 Laporan | 100 | 108 Jam | - | ||
| (Setiap semester Ak = 2.4975) | Kisi-kisi soal sem.1 | Kisi-kisi soal sem.2 | ||||||
| Soal semester 1 | Soal semester 2 | |||||||
| Buku nilai sem.1 | Buku nilai sem.2 | |||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil belajar | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 144 Jam | - | ||
| (Setiap semester Ak = 1.3875) | Nilai hasil belajar sem.1 | Nilai hasil belajar sem.2 | ||||||
| Analisis semester 1 | Analisis semester 2 | |||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program | 2.775 | 2 Laporan | 100 | 80 Jam | - | ||
| perbaikan (Setiap semester Ak = 1.3875) | Hasil ulangan sem.1 | Hasil ulangan sem.2 | ||||||
| Bk. Remedial sem.1 | Bk. Remedial sem.2 | |||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan | 2.28 | 2 Laporan | 100 | 88 Jam | - | ||
| ekstrakurikuler (Setiap semester Ak = 1.14) | Jadwal ekstrakrikuler.1 | Jadwal ekstrakrikuler.2 | ||||||
| daftar keg.ekstra sem.1 | daftar keg.ekstra sem.2 | |||||||
| Unsur Penunjang | ||||||||
| 7 | Panitia hari besar agama sebagai pengurus | 0.25 | 1 Laporan | 100 | 36 Jam | |||
| (Setiap kali/bulan Ak = 0.25) | Surat tugas keg. Ramadhan | |||||||
| Jadwal kegiatan Ramadhan | ||||||||
| JUMLAH ANGKA KREDIT | 33.07 | 1.691 | ||||||
| Jam | ||||||||
| SUKATANI, 2 JANUARI 2014 | ||||||||
| Pejabat Penilai | PNS yang dinilai | |||||||
| Dudung Harun, S.Pd. | Nining Widaningsih, S.Pd | |||||||
| NIP. 19650605.198410.1.001 | NIP. 19680818.199003.2.008 | |||||||
| Atasan Pejabat Penilai | ||||||||
| Endang Zaenal Aripin, M.Pd | ||||||||
| NIP. 19631214.198410.1.001 | ||||||||
| 1 | 7.5 Jam x 5 hari x 2 promes | 75 Jam | -------- Membuat program semester | |||||
| 2 Jam x 7 MP x 5 hari x 2 minggu x 11 bulan | 280 Jam | -------- Membuat RPP | ||||||
| 2 | (35'x7MP):60' x 5 Hari x 4 Minggu x 11 Bulan | 880 Jam | -------- Melaksanakan PBM/Action mengajar | |||||
| 3 | 1.5 Jam x 4kali ul x 9 MP x 2 semester | 108 Jam | -------- Melaksanakan evaluasi | |||||
| 4 | 2 Jam x 4 kali x 9 MP x 2 semester | 144 Jam | ------- Melaksanakan Analisis | |||||
| 5 | 2 Jam x 4 kali x 5 MP x 2 semester | 80 Jam | ------- Melaksanakan Remedial | |||||
| 6 | 2 Jam x 4 minggu x 11 Bulan | 88 Jam | ------- Melaksanakan Exstrakurikuler | |||||
| 7 | 4 Jam x 2 Hari (Mauludan) | 8 Jam | ||||||
| 4 Jam x 2 Hari (Rajaban) | 8 Jam | Menjadi panitia keagamaan | ||||||
| 2 Jam x 10 Hari (Rhamadan) | 20 Hari | |||||||
| 1.691 JAM | ||||||||
| 8 | Tugas Tambahan | |||||||
| a). Menjadi Bendahara/Pengelola Dana Bos | 1 | |||||||
| b). Menemukan sesuatu yg bermanfaat | ||||||||
| - bag unit kerja = 3 | - | |||||||
| - bagi Organisasi = 6 | - | |||||||
| - bagi Negara = 9 | - | |||||||
| Jumlah | 1.692 JAM | |||||||
Jumat, 21 Maret 2014
SKP BAGI GURU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar